Записаться на сервис
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Цены на услуги
| Выполняемые работы | JAC | Dongfeng DFTR | МАЗ | SITRAK | КАМАЗ | Dongfeng LCV | FAW | Hyundai | ТОНАР | Grunwald | САТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диагностика тормозных механизмов | от 2800 руб. | ||||||||||
| Диагностика дизельных двигателей | от 2800 руб. | ||||||||||
| Диагностика бензиновых двигателей | от 2800 руб. | ||||||||||
| Диагностика АКПП | от 2800 руб. | ||||||||||
| Диагностика МКПП | от 2800 руб. | ||||||||||
| Диагностика подвески | от 2800 руб. | ||||||||||
| Диагностика ходовой | от 2800 руб. | ||||||||||
| Диагностика редукторов | от 2500 руб. | ||||||||||
| Диагностика топливной системы | от 2800 руб. | ||||||||||
| Диагностика электрооборудования | от 3500 руб. | ||||||||||
| Диагностика рулевого управления | от 2500 руб. | ||||||||||
| Компьютерная диагностика автомобиля | от 2800 руб. | ||||||||||
| Проверка шкворней | от 2800 руб. | ||||||||||
| Ремонт двигателя (капитальный) | от 68000 руб. | от 48000 руб. | от 52000 руб. | от 68000 руб. | от 68000 руб. | от 42000 руб. | от 68000 руб. | от 48000 руб. | нет | нет | нет |
| Замена масла двигателя | от 2000 руб. | ||||||||||
| Промывка масляной системы | от 2500 руб. | ||||||||||
| Ремонт топливной аппаратуры | от 5000 руб. | ||||||||||
| Замена сцепления | от 28000 руб. | ||||||||||
| Замена ремней ГРМ | от 15000 руб. | ||||||||||
| Замена цепей ГРМ | от 21000 руб. | ||||||||||
| Замена тормозных колодок | от 5000 руб. | ||||||||||
| Ремонт тормозных систем | от 5000 руб. | ||||||||||
| Проточка барабанов | от 5000 руб. | ||||||||||
| Замена подшипников ступицы | от 4500 руб. | ||||||||||
| Замена шкворней | от 18000 руб. | ||||||||||
| Замена пневмобаллонов | от 2800 руб. | ||||||||||
| Ремонт передней подвески | от 5200 руб. | ||||||||||
| Ремонт ходовой | от 2800 руб. | ||||||||||
| Ремонт рулевого управления | от 2800 руб. | ||||||||||
| Ремонт электрооборудования | от 3500 руб. | ||||||||||
| Ремонт электропроводки | от 2800 руб. | ||||||||||
| Ремонт осей | от 2800 руб. | нет | нет | нет | |||||||
| Ремонт КПП и АКПП | от 30000 руб. | нет | нет | нет | |||||||
| Ремонт редукторов | от 22000 руб. | от 25000 руб. | нет | нет | нет | ||||||
| Отключение системы AD BLUE | от 28000 руб. | ||||||||||
Обслуживание и ремонт
ведущих брендов отрасли
Специализированное оборудование и квалифицированные специалисты с профильным обучением по брендам